Kondenzačné jednotky Copeland   
Model
Okolitá
teplota
Chladiaci výkon [kW]/Odparovacia teplota [°C]  Pripojenie
Príkon pri
to=-10°C
Napájanie
50Hz
Max.
el.
prúd
cena v eur bez DPH
°C -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 sanie výtlak [kW] [V] [A]
MC-B8- ZF06KE 32 1,07 1,32 1,59 1,88 2,19 2,52 2,85 3,20         7/8" 1/2" 2,43 380V 5,5 ----
MC-D8- ZF09KE 32 1,52 1,89 2,31 2,76 3,25 3,80 4,35 5,00 5,65 6,30 6,60   7/8" 1/2" 2,59 380V 6,0 ----
MC-H8- ZF09KE 32 1,59 1,99 2,45 2,95 3,55 4,20 4,90 5,70 6,55 7,50 7,85   7/8" 1/2" 2,47 380V 6,0 ----
MC-H8- ZF11KE 32 1,98 2,47 3,00 3,60 4,30 5,00 5,85 6,75 7,70 8,75 9,15   7/8" 1/2" 3,07 380V 7,0 ----
MC-H8- ZF13KE 32 2,20 2,76 3,40 4,10 4,85 5,70 6,60 7,55 8,60 9,70 10,10   7/8" 1/2" 3,51 380V 8,0 ----
MC-M8-ZF13KE 32 2,25 2,83 3,50 4,25 5,10 6,00 7,00 8,10 9,30 10,55 11,05   7/8" 1/2" 3,33 380V 8,0 ----
MC-H8- ZF15KE 32 2,66 3,30 4,00 4,80 5,65 6,55 7,50 8,50 9,55 10,55     7/8" 1/2" 4,64 380V 10,0 ----
MC-M8- ZF15KE 32 2,74 3,40 4,15 5,05 6,00 7,00 8,10 9,30 10,55 11,85 12,35   7/8" 1/2" 4,34 380V 10,0 ----
MC-M8- ZF18KE 32 3,30 4,05 4,95 5,90 6,95 8,10 9,30 10,60 11,95 13,35 13,90   7/8" 1/2" 5,15 380V 12,0 ----
MC-M9- ZF18KE 32 3,35 4,20 5,10 6,15 7,30 8,60 9,95 11,45 13,00 14,65 15,30   7/8" 1/2" 5,05 380V 12,0 ----
MC-P8- ZF24KE 32 3,85 4,85 5,90 7,00 8,15 9,40 10,65 12,00 13,45       1-3/8" 1/2" 7,20 380V 16.1* ----
MC-S9- ZF24KE 32 4,15 5,25 6,45 7,80 9,25 10,90 12,70 14,70 16,80 19,10 20,10   1-3/8" 1/2" 6,50 380V 16.1* ----
MC-R7- ZF33KE 32 5,45 6,75 8,20 9,80 11,50 13,30 15,30 17,30 19,40       1-3/8" 5/8" 9,65 380V 22.3* ----
MC-V9- ZF33KE 32 5,70 7,15 8,75 10,55 12,55 14,75 17,10 19,70 22,50 25,50 26,70   1-3/8" 5/8" 8,85 380V 22.3* ----
MC-S9- ZF40KE 32 6,65 8,35 10,15 12,10 14,10 16,30 18,60 21,00 23,60       1-3/8" 5/8" 12,00 380V 25.1* ----
MC-V6- ZF40KE 32 7,05 8,95 11,00 13,30 15,80 18,60 21,70 25,00 28,70 32,50 34,00   1-3/8" 5/8" 11,00 380V 25.1* ----
MC-S9- ZF48KE 32 7,85 9,60 11,55 13,70 15,90 18,20 20,60           1-3/8" 5/8" 16,60 380V 30.6* ----

                                                                                                                                                             

                   

1 Plne osadený elektrický rozvádzač, s ističom, hlavným vypínačom,
ochranou kompresora, a reguláciou otáčok ventilátora (bez regulátora)
2 Copeland Scroll kompresor s ohrevom oleja a presostatmi
na vysoký a nízky tlak
3 Jednoducho pripojiteľné potrubia,
skosené ventily pre jednoduchú montáž
4 Nastaviteľný presostat nízkeho tlaku
5 Uzatvárací ventil tlačného potrubia pre jednoduchú
výmenu filterdehydrátora
6 Nízkootáčkové ventilátory so skosenými lopatkami
7 Filterdehydrátor a priehľadítko
8 Diagnostický modul pre zobrazenie prevádzkového módu
a kontrolu funkčnosti
9 Odlučovač oleja (len LT modely)
10 Zásobník sania (len LT modely)