Kompresory pre domáce a malé komerčné chladenie 134a | R134a |
Typ | Kond. tepl. |
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Napájanie [V] 50Hz |
CENA: | ||||||||||||
°C | -35 | -30 | -25 | -23,3 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7,2 | 10 | 15 | |||
BD35F | 55 | - | 28 | 40 | 45 | 56 | 76 | 101 | 130 | 164 | - | - | - | - | 12 - 24V | ---------- |
FR10G | 55 | - | 113 | 167 | 188 | 232 | 308 | 400 | 510 | 639 | 791 | 866 | 968 | - | 230V | ----------- |
FR11G | 55 | - | 141 | 209 | 235 | 287 | 378 | 487 | 619 | 777 | 966 | - | - | - | 230V | ----------- |
NL7F | 55 | 87 | 122 | 167 | 186 | 225 | 293 | 374 | - | - | - | - | - | - | 230V | 92,65 |
NL9F | 55 | 98 | 138 | 191 | 212 | 256 | 335 | 427 | - | - | - | - | - | - | 230V | 94,35 |
SC10G | 55 | 29 | 74 | 139 | 166 | 225 | 331 | 456 | 600 | 764 | 946 | 1 032 | 1 147 | 1 367 | 230V | 143,65 |
SC12G | 55 | 97 | 141 | 215 | 247 | 317 | 444 | 596 | 772 | 960 | 1 188 | 1 291 | 1 426 | 1 682 | 230V | ----- |
SC15G | 55 | - | - | 275 | 314 | 396 | 542 | 714 | 910 | 1 132 | 1 378 | 1 494 | 1 649 | 1 945 | 230V | 168.30 |
SC15GH | 54,4 | - | - | - | - | - | - | 615 | 796 | 1 008 | 1 255 | 1 376 | 1 541 | 1 872 | 230V | ---------- |
SC18G | 55 | - | - | 348 | 392 | 485 | 649 | 844 | 1 074 | 1 343 | 1 655 | 1 807 | 2 014 | 2 423 | 230V | ---------- |
SC21G | 55 | - | - | 410 | 456 | 558 | 746 | 977 | 1 250 | 1 568 | 1 931 | 2 106 | 2 343 | 2 803 | 230V | 196.35 |
TL4F | 55 | 38 | 54 | 75 | 83 | 100 | 131 | 170 | - | - | - | - | - | - | 230V | 75.65 |
TL5F | 55 | 53 | 74 | 101 | 112 | 136 | 177 | 226 | - | - | - | - | - | - | 230V | 78.20 |
TL5G | 55 | - | 69 | 98 | 108 | 132 | 172 | 220 | 277 | 345 | 423 | 461 | 514 | 619 | 230V | ------- |
Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi a s kompletnou elektroinštaláciou.