Úvodná stránka > VEĽKOSKLAD > Komponenty chladiarenskej automatizácie > Regulátory tlaku a spätné ventily
KVP regulátor vyparovacieho tlaku, sacie potrubie Regulátory tlaku |
|
Typ | Rozsah | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
KVP12 | 0,0-5,5 | 1/2" | 1/2" | 034L0023 | ------ | 034L0021 | ------ |
KVP12 | 0,0-5,5 | 12 | 034L0028 | ------- | |||
KVP12 | 0,0-5,5 | 5/8" | 034L0022 | ------ | |||
KVP15 | 0,0-5,5 | 16 | 034L0029 | ------ | |||
KVP22 | 0,0-5,5 | 22 | 034L0025 | ------ | |||
KVP28 | 0,0-5,5 | 1-1/8" | 034L0026 | ------ | |||
KVP28 | 0,0-5,5 | 28 | 034L0031 | ----- | |||
KVP35 | 0,0-5,5 | 35 | 034L0032 | ----- |
KVR regulátor kondenzačného tlaku Regulátory tlaku |
|
Typ | Rozsah | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
KVR12 | 5,0-17,5 | 12 | 1/2" | 034L0096 | ------ | 034L0091 | ------ |
KVR15 | 5,0-17,5 | 16 | 5/8" | 034L0097 | ------- | 034L0092 | ------- |
KVR22 | 5,0-17,5 | 22 | 034L0094 | ------ | |||
KVR28 | 5,0-17,5 | 1-1/8" | 034L0095 | ------- | |||
KVR28 | 5,0-17,5 | 28 | 034L0099 | ------ | |||
KVR35 | 5,0-17,5 | 35 | 034L0100 | ------- |
NRD regulátor tlakovej diferencie |
Typ | MWP | Vstup | Výstup | Typ pripojenia | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH |
bar | mm | mm | ||||
NRD12S | 46,0 | 12 | 12 | pájkovací | 020-1136 | ------- |
KVC regulátor výkonu Regulátory tlaku |
|
Typ | Rozsah | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
KVC12 | 0,2-6,0 | 1/2" | 1/2" | 034L0143 | ----- | 034L0141 | ------ |
KVC12 | 0,2-6,0 | 12 | 034L0146 | ----- | |||
KVC15 | 0,2-6,0 | 16 | 5/8" | 034L0147 | ------ | 034L0142 | ------ |
KVC22 | 0,2-6,0 | 22 | 034L0144 | ------ |
KVL regulátor rozbehu Regulátory tlaku |
|
Typ | Rozsah | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
KVL12 | 0,2-6,0 | 1/2" | 1/2" | 034L0043 | ------- | 034L0041 | ----- |
KVL12 | 0,2-6,0 | 12 | 034L0048 | ------- | |||
KVL15 | 0,2-6,0 | 16 | 5/8" | 034L0049 | ------ | 034L0042 | ----- |
KVL22 | 0,2-6,0 | 22 | 034L0045 | ------- | |||
KVR28 | 0,2-6,0 | 28 | 034L0051 | ------- | |||
KVR35 | 0,2-6,0 | 35 | 034L0052 | ------ |
KVD regulátor tlaku v zberači, sacie potrubie Regulátory tlaku |
|
Typ | Rozsah | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
KVD12 | 3,0-20,0 | 12 | 1/2" | 034L0176 | ------ | 034L0171 | ------ |
KVD15 | 3,0-20,0 | 16 | 5/8" | 034L0177 | ------ | 034L0172 | ----- |
NRV spätné ventily, priame Spätné ventily |
|
Typ | Min. tlak | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
NRV6 | 0,07 | 6 | 1/4" | 020-1014 | ------- | 020-1040 | -------- |
NRV6 | 0,07 | 10 | 020-1050 | ------- | |||
NRV10 | 0,07 | 3/8" | 020-1011 | ------- | |||
NRV10 | 0,07 | 10 | 3/8" | 020-1015 | ------- | 020-1041 | -------- |
NRV10 | 0,07 | 12 | 020-1051 | ------- | |||
NRV12 | 0,05 | 1/2" | 1/2" | 020-1012 | ------ | 020-1042 | ------- |
NRV12 | 0,05 | 12 | 020-1016 | ------ | |||
NRV12 | 0,05 | 16 | 020-1052 | ------ | |||
NRV16 | 0,05 | 16 | 5/8" | 020-1018 | ------- | 020-1043 | -------- |
NRV16 | 0,05 | 18 | 020-1053 | ------- | |||
NRV19 | 0,05 | 18 | 3/4" | 020-1017 | ------ | 020-1044 | -------- |
NRV19 | 0,05 | 22 | 020-1054 | -------- |
NRV spätné ventily, rohové Spätné ventily |
|
Typ | Min. tlak | Vstup | Výstup | Typ pripojenia | Obj. číslo Danfoss |
cena v eur bez DPH |
bar | mm/in. | mm/in. | ||||
NRV22 | 0,04 | 22 | 22 | pájkovací | 020-1020 | ------- |
NRV22 | 0,04 | 28 | 28 | pájkovací | 020-1055 | ------- |
NRV28 | 0,04 | 1-1/8" | 1-1/8" | pájkovací | 020-1021 | ------- |
NRV28 | 0,04 | 28 | 28 | pájkovací | 020-1025 | ------- |
NRV28 | 0,04 | 35 | 35 | pájkovací | 020-1056 | ------- |
NRV35 | 0,04 | 35 | 35 | pájkovací | 020-1026 | -------- |
NRV35 | 0,04 | 42 | 42 | pájkovací | 020-1027 | -------- |
Spätné ventily, priame Spätné ventily |
|
Typ | Min. tlak | Vstup | Výstup | Typ pripojenia | Obj. číslo Castel |
cena v eur bez DPH |
bar | mm/in. | mm/in. | ||||
3132/2 | 0,1 | 1/4" | 1/4" | pájkovací | 3132/2 | 13.66 |
3132/M10 | 0,1 | 10 | 10 | pájkovací | 3132/M10 | 14.58 |
3132/M12 | 0,1 | 12 | 12 | pájkovací | 3132/M12 | 14.58 |
3132/5 | 0,1 | 16 | 16 | pájkovací | 3132/5 | 20.62 |
3132/M18 | 0,1 | 18 | 18 | pájkovací | 3132/M18 | ------ |
3132/7 | 0,1 | 22 | 22 | pájkovací | 3132/7 | 25.54 |
3142/M28 | 0,1 | 28 | 28 | pájkovací | 3142/M28 | ------- |
3142/11 | 0,1 | 35 | 35 | pájkovací | 3142/11 | -------- |
Poistné ventily |
Typ | Max. prac. tlak | Vstup | Výstup | Typ pripojenia | Obj. číslo Castel |
cena v eur bez DPH |
bar | in. | in. | ||||
3060/45C280 | 28 | 1/2" | 5/8" | skrutkovací | 3060/45C280 | ------- |
3060/45C310 | 32 | 1/2" | 5/8" | skrutkovací | 3060/45C310 | ------- |
3060/45C420 | 42 | 1/2" | 5/8" | skrutkovací | 3060/45C420 | ------- |
3082/2C | 42 | 1/4" | - | skrutkovací | 3082/2C | ------- |