Kaučukové izolácie ST
Hadicová izolácia v dĺžke 2m |
|
Vnútorný priemer potrubia [mm] |
Hrúbka izolácie 6 mm | Hrúbka izolácie 9 mm | Hrúbka izolácie 13 mm | |||
Počet [m] v balení |
cena v eur bez DPH | Počet [m] v balení |
cena v eur bez DPH | Počet [m] v balení |
cena v eur bez DPH | |
6 | 496 | ------- | 352 | 0.45 | 222 | ------ |
8 | 432 | ------- | 300 | ---- | 210 | ------ |
10 | 364 | ------- | 266 | 0.50 | 172 | 0.72 |
12 | 316 | ------- | 234 | 0.52 | 162 | 0.75 |
15 | 266 | ------- | 192 | 0.54 | 136 | 0.84 |
18 | 210 | ------ | 166 | 0.55 | 118 | 0.89 |
22 | 166 | -------- | 136 | 0.67 | 98 | 0.96 |
25 | ------ | 108 | ---- | 80 | ||
28 | 120 | ------- | 98 | 0.72 | 78 | 1.02 |
30 | ------ | 92 | ------ | 72 | ----- | |
35 | 92 | --------- | 76 | 0.81 | 60 | 1.25 |
38 | ----- | 66 | ---- | ------ | ||
42 | ----- | 60 | 0.92 | 48 | 1.42 | |
45 | ------ | 56 | ------ | ----- | ||
48 | ----- | 50 | ----- | 40 | ----- | |
54 | ----- | 46 | -------- | 34 | ----- | |
60 | ----- | 36 | ------ | 32 | ----- | |
64 | ----- | 34 | ------- | 30 | ------ | |
70 | ------ | 32 | --------- | 24 | ------ | |
76 | ------ | 30 | ------ | 22 | ----- | |
80 | ----- | 30 | ------ | 20 | ------ | |
89 | ----- | 30 | --------- | 20 | ----- | |
102 | ------- | 16 | -------- | 16 | ----- | |
108 | ----- | 16 | ------- | 16 | ----- | |
114 | ------- | 16 | ------ | 16 | ----- | |
125 | ------- | 12 | ------ | 12 | ----- | |
133 | -------- | 12 | ----- | 12 | ----- | |
140 | ------- | 12 | ----- | 12 | ------ | |
160 | ------- | ------ | 12 | ------ |
Vnútorný priemer potrubia [mm] |
Hrúbka izolácie 19 mm | Hrúbka izolácie 25 mm | Hrúbka izolácie 32 mm | |||
Počet [m] v balení |
cena v eur bez DPH | Počet [m] v balení |
cena v eur bez DPH | Počet [m] v balení |
cena v eur bez DPH | |
10 | 98 | 1.23 | ||||
12 | 88 | 1.25 | ||||
15 | 78 | 1.50 | ||||
18 | 72 | 1.59 | 50 | ----- | 32 | ---- |
22 | 64 | 1.80 | 42 | ----- | 32 | ----- |
28 | 48 | 2.16 | 40 | ------ | 24 | ---- |
30 | 42 | |||||
35 | 36 | 2.49 | 24 | ------ | 22 | ---- |
42 | 32 | 2.80 | 22 | ---- | 16 | ----- |
45 | 28 | ----- | ||||
48 | 24 | ----- | 18 | ----- | 14 | ----- |
54 | 24 | ----- | 16 | ----- | 12 | ----- |
60 | 18 | ----- | 12 | ---- | 10 | ------ |
64 | 18 | ----- | 12 | ------ | 10 | ---- |
70 | 18 | ----- | 12 | ----- | 8 | ---- |
76 | 12 | ----- | 10 | ------ | 8 | ---- |
80 | 12 | ---- | 8 | ---- | ||
89 | 12 | ----- | 8 | ----- | 8 | ----- |
102 | 12 | ----- | 6 | ----- | ||
108 | 10 | ----- | 6 | ----- | 6 | ---- |
114 | 10 | ----- | 6 | ----- | 6 | ----- |
125 | 10 | ------ | ||||
133 | 8 | ----- | 4 | ----- | 4 | ---- |
140 | 6 | ----- | 4 | ----- | ||
160 | 6 | ---- | 2 | ---- |
Faktor difúzneho odporu ≥ μ 10000
Tepelná vodivosť l 0°C = 0,034 W / (m•K )
Stupeň horľavosti ( STN ) B
Kaučukové izolácie Frigo
Nekonečné hadice |
Priemer [mm] |
Hrúbka izolácie 6 mm | Hrúbka izolácie 9 mm | Hrúbka izolácie 13 mm | |||
Počet [m] v balení |
cena v eur bez DPH | Počet [m] v balení |
cena v eur bez DPH | Počet [m] v balení |
cena v eur bez DPH | |
6 | 50 | 21.22 | 40 | 19.37 | 26 | ------ |
8 | 48 | ----- | 37 | ------- | 26 | ------- |
10 | 46 | 21.51 | 34 | 17.85 | 23 | ------ |
12 | 40 | 19.40 | 31 | 17.04 | 18 | -------- |
15 | 38 | 20.07 | 27 | 15.28 | 17 | ------- |
18 | 30 | 16.63 | 23 | ------ | 15 | -------- |
22 | 23 | 13.35 | 19 | ------- | 14 | ------- |
28 | 20 | ------- | 14 | ------- | 10 | ------ |
Kaučukové izolácie MT/EPDM - solar
Hadicová izolácia v dĺžke 2m |
|
Priemer [mm] |
Hrúbka izolácie 13 mm | |
Počet [m] v balení |
cena v eur bez DPH | |
18 | 106 | ------- |
22 | 84 | ------- |
ALU Role - šírka 1,5m - iba v celom balení |
|
Role - šírka 1m - iba v celom balení |
|
Hrúbka [mm] |
DUCT ALU EF Rola šírka 1,5 m | |
Počet [m²] v balení |
cena v eur bez DPH | |
8 | 37,5 | ------------ |
10 | 30 | --------- |
12 | 22,5 | -------- |
15 | 18 | --------- |
20 | 15 | ------- |
Hrúbka [mm] |
Rola šírka 1 m | |
Počet [m²] v balení |
cena v eur bez DPH | |
6 | 30 | -------- |
10 | 20 | ------- |
13 | 14 | ------- |
19 | 10 | ------- |
25 | 8 | ------- |
32 | 6 | -------- |
Príslušenstvo |
|
Samolepiace pásky |
|
Rozmer | Počet [ks] v balení |
cena v eur bez DPH |
3mm x 50mm x 15m | 12 | 11.64 |
3mm x 50mm x 9,14m | 1 | ------- |
Typ | Počet [ks] v balení |
cena v eur bez DPH |
Lepidlo 0,22 l | 24 | 5.28 |
Lepidlo 0,45 l | 20 | 6.56 |
Lepidlo 0,66 l | 20 | ------ |
Lepidlo 2,2 l | 6 | ------- |
Čistič kaiflex 1 l | 12 | 7.31 |
Kaifiniš - ochr.náter 0,75 l | 12 | ------- |