Chladiaca nemrznúca zmes - GLYKOL
| Typ | Množstvo v balení [kg] | Koncentrát [%] | Pomer zriedenia s destilovanou vodou | Min. pracovná teplota (bod kryštalizácie) [°C] | cena v eur bez DPH | 
| Priemyselný glykol (mono etylén glykol) | 5 | 94-98 | 1 : 0 | - | ------- | 
| 50 | 94-98 | 1 : 0 | - | ------ | |
| 200 | 98 | 1 : 0 | - | ------- | |
| Priemyselný glykol (mono etylén glykol) | 50 | 48-52 | 1 : 1 | -35 | ------- | 
| Potravinársky glykol (1,2-propilén glykol) | 5 | 98 | 1 : 0 | - | ------- | 
| 50 | 98 | 1 : 0 | - | ------ | |
| 200 | 98 | 1 : 0 | - | ----- | 

