Kondenzačné jednotky Embraco   
Model
Okolitá
teplota

Chladiaci výkon [W]/

Odparovacia teplota [°C] 

Pripojenie
Príkon pri
to=-23,3°C
Objem
zásobníka
Napájanie
50Hz
Max.
el. prúd
cena v eur bez DPH
°C -40 -35 -30 -23,3 -20 -15 -10 sanie výtlak [W] [L] [V] [A]
UNE2125GK 32 145 206 283 406 469 579 731 3/8" 1/4" 342 1,1 230V 2,48 ----
UNE2134GK 32 149 234 337 502 593 733 884 3/8" 1/4" 470 1,1 230V 3,02 ----
UNEK2125GK 32 194 236 322 410 451 529 644 3/8" 1/4" 342 1,1 230V 2,48 ----
UNEK2134GK 32 227 267 381 490 552 649 756 3/8" 1/4" 342 1,1 230V 2,77 ----
UNEK2150GK 32 341 398 474 639 683 817 969 3/8" 1/4" 530 1,1 230V 3,52 ----
UNEK2168GK 32 330 453 585 840 957 1120 1270 1/2" 1/4" 730 1,1 230V 4,17 ----
UT2155GK 32 237 340 462 656 765 942 1123 3/8" 1/4" 520 1,2 230V 2,42 ----
UT2168GK 32 333 453 595 832 940 1142 1372 3/8" 1/4" 655 1,2 230V 2,92 ----
UT2178GK 32 437 586 753 1038 1165 1410 1693 3/8" 1/4" 720 1,2 230V 4,36 ----
UT2180GK 32 450 610 790 1110 1240 1508 1873 3/8" 1/4" 841 1,2 230V 4,17 ----
UNT2178GK 32 393 507 655 910 1058 1312 1602 3/8" 1/4" 655 1,2 230V 4,39 ----
UNT2192GK 32 498 647 835 1146 1325 1627 1968 1/2" 3/8" 842 2,3 230V 5,50 ----
UNT2212GK 32 650 827 1056 1443 1668 2051 2486 1/2" 3/8" 991 2,3 230V 5,84 ----
UNJ2192GK 32 453 612 795 1198 1373 1687 2030 1/2" 3/8" 942 2,3 230V 4,75 ----
UNJ2192GS 32 453 612 795 1081 1233 1488 1767 1/2" 3/8" 900 2,3 380V 2,28 ----
UNJ2212GK 32 616 886 1163 1599 1826 2198 2605 5/8" 3/8" 1 175 2,3 230V 6,05 ----
UNJ2212GS 32 616 886 1163 1599 1826 2198 2605 5/8" 3/8" 1 479 2,3 380V 2,38 ------

Kondenzačné jednotky sú dodávané individuálne zabalené, so zásobníkom chladiva, s rotalock ventilmi a zapojeným elektro príslušenstvom.